金沢西病院 健診センター
人間ドックが新しくなりました。金沢プレド |
人間ドックのご案内
人間ドックとは、疾病の早期発見と健康管理を目的としたものです。安心して暮らしていくためにも、人間ドックのご利用をおすすめします。 人間ドックには『手軽に受けられる半日コース・1日コ-ス』と『より詳しい検査の2日コ-ス』があります。ご希望のコ-スをお選び下さい。
半日コース
実施日 月~土(婦人科受診ご希望の場合は月・水のみ)
所要時間 8:30~12:30(予定)
1日コース(日帰り)
実施日 月~土(婦人科受診ご希望の場合は月・水のみ)
所要時間 8:30~13:30(予定)
2日コース(宿泊)
実施日 月~火・水~木・金~土の週3回
(婦人科受診ご希望の場合は月~火・水~木のみ)
所要時間 1日目:8:30~16:00(予定)
2日目:8:30~14:00(予定)
人間ドックについて
人間ドックは自費診療となりますので、健康保険証は使用出来ません。
健康保険組合の補助等で検査項目が変わる場合がございます。
完全予約制となっておりますので、予約状況をご確認の上、ご予約をお願い致します。
人間ドックについてご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
検査項目・料金(税別)
半日コース:\36,000~ ・1日コース:\65,000~ ・2日コース:\82,000~
検査項目 | 半日 コース |
1日 コース |
2日 コース |
検査内容 |
問 診 | ○ | ○ | ○ | ドック問診票 |
身体計測 | ○ | ○ | ○ | 身長、体重、視力、腹囲、BMI、体脂肪率 |
眼 科 | ○ | ○ | ○ | 視力、眼圧、眼底 |
○ | 受診 | |||
血 液 | ○ | ○ | ○ | 血液型(初回受診時のみ) 赤血球、白血球、血中色素、血小板、ヘマトクリット MCV、MCH、MCHC |
○ | 血清鉄 | |||
血清学 | ○ | ○ | ○ | 梅毒反応、RA、CRP |
脂 質 | ○ | ○ | ○ | 総コレステロール、HDL-コレステロール、LDL-コレステロール、中性脂肪 |
糖代謝 | ○ | ○ | ○ | 空腹時血糖、尿糖 |
○ | ○ | HbA1c | ||
呼吸器系 | ○ | ○ | ○ | 胸部X線直接撮影、呼吸機能(スパイロメーター) |
聴 力 | ○ | ○ | ○ | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) |
循環器系 | ○ | ○ | ○ | 血圧、心電図(12誘導) |
○ | 負荷心電図 | |||
超音波系 | ○ | ○ | ○ | 肝臓、すい臓、胆のう、腎臓、脾臓 |
消化器系 | ○ | ○ | ○ | 胃内視鏡(胃透視選択可) ※生検時には別途料金が必要となります。 |
○ | アミラーゼ | |||
肝機能系 | ○ | ○ | ○ | 血清タンパク、アルブミン、A/G比、総ビリルビン AST(GOT)、ALT(GPT)、ɤ-GT、ALP HBs抗原、HCV抗体、尿ウロビリノーゲン |
○ | TTT、LAP、ZTT、LDH、コリンエステラーゼ | |||
腎機能系 | ○ | ○ | ○ | PH、尿蛋白、尿潜血、尿比重、尿沈渣、尿素窒素、 クレアチニン |
大腸・肛門 | ○ | ○ | 便ヒトヘモグロビン(2日法) | |
○ | S状結腸内視鏡 | |||
○ | 大腸内視鏡 | |||
婦人科受診 | オプション | オプション | ○ | 子宮頚部細胞診 ※水曜日のみの検査となります。 |
外科受診 | ○ | 直腸診、前立腺触診、乳房視触診 | ||
内科受診 | ○ | ○ | ○ | 総合診察 |
オプション検査
検査項目 | 検査内容 | 料金(税別) |
脳ドック | 頭部MRI、頭部MRA、頚部エコー、 認知機能検査(MMSE) |
¥30,000 |
前立腺がん検診 | PSA(前立腺がんの指標) | ¥2,000 |
子宮頚がん検診 | 子宮頚部細胞診(1日ドックオプション) | ¥4,000 |
乳がん検診 | マンモグラフィ(2方向X線撮影) | ¥4,000 |
肺がん検診 | 胸部CT検査 | ¥11,000 |
腫瘍マーカー | 3項目(CEA、AFP、CA19-9) | ¥7,000 |
予約状況
詳しい日程につきましては、ドック健診管理室までお問い合わせください。
半日・1日コース | 2日コース | ||
2019年 | 2月 | 空きなし | 空きなし |
3月 | 残りわずか | 空きあり | |
4月 | 空きなし | 空きあり | |
5月 | 空きなし | 空きあり | |
6月 | 残りわずか | 空きあり | |
7月 | 空きあり | 空きあり |